| An den Bruder |
| | | | Riga den 28 Ap. 1753. | |
|
| | | | Mietau bey He. D. Lindner. den 1 Jul. 1755. | |
|
| | | | 1755 | |
|
| | | | Gruenhof, Mitte Februar 1756? | |
|
| | | | Gruenhof, Ende Maerz oder Anfang April 1756 | |
|
| | | | Den 10 April 756. Gruenhof. | |
|
| | | | Gruenhof den 28. April 756 | |
|
| | | | Berlin, 30. Oktober 1756 | Den 30 Octobr.. |
|
| | | | August 1758 | |
|
| | | | Riga, 16. September 1758 | Riga den 16. Sept. 1758. |
|
| | | | Koenigsberg, den 14. Maerz 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 31. Maerz 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg, April 1759 | |
|
| | | | Koenigsb. den 5 May. 1759. | |
|
| | | | Juni 1759? | |
|
| | | | Koenigsberg den 16/ 5 Julius 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg Trutenau. den 12. Jul: 1759. | Koenigsb. den 13 Julii 1759 |
|
| | | | Koenigsberg. den 7. Aug. 1759. | Riga den 26 Jun:/ 7 Jul: 1759. |
|
| | | | August 1759? | |
|
| | | | Koenigsberg. am Michaelis Tage 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 24/ 13 Octobr. 1759. | |
|
| | | | Koenigsb: den 30. Octobr. 1759. | |
|
| | | | Koenigsb: den 20. Nov. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 22 Dec: am Geburtstage unsers Vaters 759. | |
|
| | | | Gruenhof den letzten Februar 756. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 2 Jaenner 1760. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 5 Jaenner 1760. | |
|
| | | | Konigsberg. den 9. Jaenner 1760. | |
|
| | | | 19. Januar 1760 | Den 19. Jan. 1760. |
|
| | | | Den 12 Febr. 1760. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 21. Marz. 1760. | |
|
| | | | 2 April. 760. | |
|
| | | | Ende Juli 1760? | |
|
| An Franz Kaspar Bucholtz |
| | | | Koenigsberg in Preussen den 7. Sept. 84. | |
|
| | | | Koenigsberg den 15 des Christmon. 84. | |
|
| | | | Koenigsberg den 23 Jaenner Dom iii. p. epiph. 1785 | |
|
| | | | Kgsbg den 22 Febr. 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 27 Febr.Dom. Oculi 85. | |
|
| | | | Kgsbg den 9 Maerz 85. auf dem Bette. | |
|
| | | | Kgsbg den 4 April 85 | |
|
| | | | Kgsbg. den 16 May Pfingstmont. 85. | |
|
| | | | Kgsberg den 19 Junii Dom iv.p Tr.85. | |
|
| | | | Kgsb den 26 Junii Dom v. p Tr.85. | Den 29 - |
|
| | | | Koenigsberg den 31 Julii Dom. x. p. Tr.85. | |
|
| | | | Kgsb. den 5 Xbr. 85. | Den 5 Xbr. 85 |
|
| | | | Kgsberg den 2 Apr. Dom. Judica 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 17 Julii 86. | |
|
| | | | Koenigsberg den 28 Julii 86. | |
|
| | | | Koenigsberg den 5 Febr. 86. | |
|
| | | | Koenigsberg den 19 Juni 86. | |
|
| | | | Koenigsberg, 6. September 1786. | |
|
| | | | Kgsb. den 29 8br Dom.xx.86 | |
|
| | | | Koenigsberg den 9. May 87. 3-4 Uhr Nachm. | |
|
| | | | Berlin den 30 Jun 87. | |
|
| | | | Kgs Berlin den 3 Jul. 87. | |
|
| | | | Pempelfort den 13 Aug. 87. | |
|
| | | | Pempelfort d. 23. Aug. 87. | |
|
| | | | Pempelfort den 28 Aug. 87. | |
|
| | | | P. den 20 Sept. 87. | |
|
| | | | Pempelfort den 3 Oct. 87. | |
|
| | | | Duesseldorf den 2 Nov. 87. | |
|
| | | | Welbergen den 4 Xbr. des Abends. | |
|
| | | | Welbergen den 10 Decbr. 87. | |
|
| | | | Welbergen den 11. Jaenner 88 auf meinem Lager. | |
|
| | | | Vlubris, vulgo Welbergen den 19 Febr. 11 Uhr Gottlob! ausser dem Bette. | |
|
| | | | Vlubris den 3 Mart. 88 in praesepio, auf dem Bette. | |
|
| An Johann Friedrich Hartknoch |
| | | | [Vor dem 16./27. Sept. 1769] | |
|
| | | | Kgsberg den 23 Sept. 74. | |
|
| | | | Kgsb. den 5 Oct. 74. | |
|
| | | | Kgsberg den 24 Oct. 74. | |
|
| | | | Koenigsberg den letzten Novbre 74. um 11 Uhr Mittags. | |
|
| | | | A. a. Graben den 2ten Advents Sonntage. | |
|
| | | | Dez. 1774 | |
|
| | | | 25. Dez. 1774 - - | |
|
| | | | Den 31 Jaenner 75. | |
|
| | | | Den 13 Februarii 75. | |
|
| | | | 28. Februar 1775 den letzten des kleinen Hornungs | |
|
| | | | April 1775 | |
|
| | | | Am alten Graben St. Marci Tage den 25 April des Abends vor dem Schlafengehen - - | |
|
| | | | Den 25 Febr. 1776. | |
|
| | | | Kgsb. den 13 Mart. 76. | |
|
| | | | Den 18 Jaenner 777. | |
|
| | | | Kgsb. den 7 Maerz 777. | |
|
| | | | Koenigsberg, Mitte Februar 1779 | |
|
| | | | Kgsb. den 18 May 79. | |
|
| | | | Koenigsb den 17 7br 79. | |
|
| | | | Kgsberg den 19 Oct. 79. | |
|
| | | | Kgsb. den 8 Nov. 79. | |
|
| | | | Kgsberg den 26 Jaenner 80. | Den 28 Jaenner. |
|
| | | | Koenigsberg, 4. April 1780 | Den 4 April 780. |
|
| | | | Koenigsberg den 3 Julii 80. | |
|
| | | | Kgsb. den 29 Jul. 80. | |
|
| | | | Kgsb. den 18 Aug. 80. | Des Abends spaet. |
|
| | | | Kgsb. den 13 7br. 80. | |
|
| | | | Kgsb. den 6. 8br. 80. | |
|
| | | | Kgsb. den 2 9br. 80. | |
|
| | | | Den 16 Xbr. 80. | |
|
| | | | Dom. Esto mihi 81. 25. Februar | |
|
| | | | Den 8 April Palmen Sonntag 781. | |
|
| | | | Kgsb. den 7 May 81. | |
|
| | | | Kgsb den 11 May 81. | |
|
| | | | Kgsb den 31 May 81. | Den 1 Junii |
|
| | | | Koenigsberg den 7 Juni 781. | |
|
| | | | Kgsberg den 19 Junius 81. auf der Loge. | |
|
| | | | Kgsb den 11 Aug 81. | |
|
| | | | Kgsb. den 14 Sept 81. | |
|
| | | | Den 23 8br 81. | |
|
| | | | Kgsb. den 23 Nov. 81. | |
|
| | | | Koenigsberg den 11 Jaenner 782. | |
|
| | | | Kgsb den 8 Febr. 82. | |
|
| | | | Koenigsberg den 17 April 82. | |
|
| | | | Kgsb. den 17 Julii 82. | |
|
| | | | Kgsb den 26 Aug. 82. | |
|
| | | | Kgsb den 16 Sept 82. | |
|
| | | | Kgsb den 8 8br 82. | |
|
| | | | Kgsb. den 5 Nov. 82. | |
|
| | | | Kgsb den 8 Xbr. 2 Adv. 82. | |
|
| | | | Koenigsberg, 27. Dezember 1782 | |
|
| | | | Koenigsb. den 8 xbr 81 | |
|
| | | | Koenigsb. den 12 Nov. 82. | |
|
| | | | Kgsb den 15 Jaenner 83. | |
|
| | | | Kgsberg den 31 Jaenner 83. | |
|
| | | | Kgsb. Dom Judica den 6 April 83. | |
|
| | | | Koenigsberg, 4.-5. August 1783 | |
|
| | | | Kgsb. den 17 Sept 83. | |
|
| | | | Kgsberg den 31 Oct. 83. | |
|
| | | | Koenigsb den 12/1 Jaenner 84. | |
|
| | | | Kgsberg den 14 Maerz Dom Oculi 84. | |
|
| | | | Koenigsberg den 3 May 84. | |
|
| | | | Kgsb. 18 Jun. 84. | |
|
| | | | Koenigsberg den 24 Julii 84. | |
|
| | | | Kgsberg den 4 Aug. 84. | |
|
| | | | Kgsb den 10 Aug. 84. | |
|
| | | | Kgsb den 18 Aug 84. | |
|
| | | | Kgsberg den 21 Aug. 84. | |
|
| | | | Kgsb den 24 Aug 84. | |
|
| | | | Kgsberg den 18 8br 84. | |
|
| | | | Kgsb der 29 Novbr 84. | |
|
| | | | Koenigsberg den 2 Jaenner 85. | |
|
| | | | Kgsberg den 23 Febr. 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 30 Junii 85. | Den i Julii |
|
| | | | Koenigsberg, den 10 Aug. 85. | |
|
| | | | Kgsberg den 7 Oct. 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 4. Novbr 85 | |
|
| | | | Kgsb. den 15 Nov. 85. | |
|
| | | | Kgsb den 18 Nov. 85. | |
|
| | | | Kgsb den 5 xbr. des Abends 85. | |
|
| | | | Kgb. den 6 Febr. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 10 Maerz 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 12 Jul. 86. | |
|
| | | | Kgsb den 29 Aug. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 5 Aug. 86. | |
|
| | | | Kgsberg den 15 sept. 86. | |
|
| | | | Kgsberg den 25 7br. 1786 des Vielgeliebten Geburtstage. | |
|
| | | | Kgsb. den 12 Nov. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 1 Christm. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 3 Jaenner 87. | |
|
| | | | Kgsb. den 17 Febr. 87. | |
|
| | | | Muenster den 31 Jul. 87. | |
|
| An Johann Gottfried Herder |
| | | | Luebeck den 26. Junii 1764. | |
|
| | | | Koenigsberg den 21 Jaenner 65. | |
|
| | | | April 1765 | |
|
| | | | Kgsberg den 18' May 1765. | |
|
| | | | Mitau den 30 Junii 65. | |
|
| | | | Mitau den 16 Aug. 65. | |
|
| | | | Mitau, 29. August 1765 | |
|
| | | | Warschau den 14 Octobr. 65. | |
|
| | | | Mitau den 11t. Febr. 66. | |
|
| | | | Mitau den 20 Febr. 766. | |
|
| | | | Mitau den 4 Marz 66. | |
|
| | | | Mitau, Maerz 1766 | |
|
| | | | Mitau den 24 Maerz 66. | |
|
| | | | Mitau den 19 April 66. | |
|
| | | | Mitau den 22 May 66. | |
|
| | | | Mitau den 12 August 1766 | |
|
| | | | Mitau den 30. Aug. 66. | |
|
| | | | Mitau den 21/10 Novbr 66. | |
|
| | | | Mitau den 22 Dezember 66. | |
|
| | | | Mitau den 9 Jan: 67. | |
|
| | | | Kgsberg den 16 Febr. 1767. | |
|
| | | | Kgsberg den 28 Maerz 67. | |
|
| | | | Kgsberg den 10 Jun. 767. | |
|
| | | | Kgsberg den 29 Julii 1767. | |
|
| | | | Kgsberg den 10 Aug. 67. | |
|
| | | | Kgsberg den 29 Novbr 67. | |
|
| | | | Kgsberg den 7 April 1768 | |
|
| | | | Koenigsberg, Pfingstmontag 23. Mai 1768. | |
|
| | | | Kgsberg den 28 Aug. 68. | Geschlossen Kgsb. den 7 Sept - |
|
| | | | Koenigsberg, 23. September 1768 | |
|
| | | | Kgsberg den 17 Januar 769. | |
|
| | | | In Kanters Laden und Bureau. Nach dem Mittagsessen den 24 Januar 769 am Geburtstag des Koenigs. | |
|
| | | | Kgsberg den 13 Maerz 769 | |
|
| | | | Kgsberg den 9 Mart April 769. | |
|
| | | | Kgsberg den 14 Juni 772. | |
|
| | | | Kgsberg den 6 Oct. 772. | Koenigsberg in Preussen den 7 Oct. 772. |
|
| | | | Kgsberg den 13 Jaenner 773. | |
|
| | | | Den 24 Januar 773. | |
|
| | | | Kgsberg den 20 Mart 73. | |
|
| | | | Den 19 Aug. 773. | |
|
| | | | Kgsberg den 21 Aug. 773. | |
|
| | | | Kgsberg den 13 Nov. 773. | |
|
| | | | Kgsberg den 2 April 74. | |
|
| | | | Kgsberg den 30 May 74. | |
|
| | | | Kgsberg den 26 Aug. 74 | |
|
| | | | Kgsberg den 4 Octobr. 74. | |
|
| | | | Ohne Datum | |
|
| | | | 20. Dez. 1774 | |
|
| | | | Kgsberg den 14 Maerz 75. | |
|
| | | | Kgsberg den 18 April 75. | |
|
| | | | 8. Juni 1775 - - | |
|
| | | | Dom. v. p. Trin. 16./17. Juli 775. | |
|
| | | | Kgsb. den 14 Aug 75. | |
|
| | | | Koenigsberg am 28 Janner 1776. Dom. iv. p Epiph. | |
|
| | | | Kgsberg den 9 Aug. 776. | |
|
| | | | Kgsberg den 14 Oct. 76. | |
|
| | | | Kgsberg den 10 Maerz 777. | Le 24 Janv. 777 |
|
| | | | Kgsberg den 18 May Pfingstsonnt. 777. | |
|
| | | | Kgsberg den 8 Oct. 77. | |
|
| | | | Kgsberg den iv Advent 21./22. Dezember 777. | |
|
| | | | Kgsberg den 23 Junii 777. | |
|
| | | | Kgsberg den 13 Julii 78. | |
|
| | | | Kgsb. den 25 Novbr 78. | |
|
| | | | Kgsberg den 21 Febr. Dom. Inuocauit 79. | |
|
| | | | Kgsb. den 24 Maerz 79 | |
|
| | | | Kgsb. den 17 April 79. | |
|
| | | | Kgsb. den 6 May 79. | |
|
| | | | Kgsb. den 17 May 79. | |
|
| | | | Kgsb. den 17 7bre 79. | |
|
| | | | Den 29 Oct. 79. | |
|
| | | | Kgsb. den 3 Adv. 79. 12. Dezember | |
|
| | | | Den 1 Jaenner 1780. | |
|
| | | | Kgsb. den 23 Jaenner Dom. Septuag. 80. | |
|
| | | | Koenigsberg, 2. oder 3. Februar 1780 | 4 Uhr - Fortsetzung. |
|
| | | | Kgsb. d. 5. Febr. 80 des Morgens. | D. 7- |
|
| | | | Heil. Abend Mariae Verkuend. 780. 25. Maerz | |
|
| | | | Kgsb den 12 April 780. | Den 25 April 80. |
|
| | | | Dom. iii. p Tr. den 11 Jun. 80. | Dom. v. den 26. 25. Juni 1780 |
|
| | | | Kgsb. den 13 Aug. Dom xii. p Trin.80. | Den 28 Aug. |
|
| | | | Den 25 8br. 80. | Den 30 - |
|
| | | | Kgsb den 18 Xbr. am Tage Chstophs 80. | |
|
| | | | Kgsberg den 1 Jaenner 81. | |
|
| | | | Den 27 April 81. | |
|
| | | | Kgsb. den 10 May 81. um 6 Uhr Abends. | |
|
| | | | Kgsb. den 3 Jun. 81. | |
|
| | | | Kgsberg den 5 Aug. Dom. viii. p. Tr. 1781 | |
|
| | | | Kgsb. den 15 Sept. 81. | |
|
| | | | Kgsb. den 2 Adv. 81. 9. Dezember | |
|
| | | | Kgsb. den 17 Xbr am Tage Lazari 81. | |
|
| | | | Den 9 Jun.Dom ii. p Trin.82. | Den 10 Jun. |
|
| | | | Koenigsb. Dom vi.p. Trin. Den 7 Julii 782. | |
|
| | | | Kgsb. den 11 Aug. Dom xi. 82. | |
|
| | | | Den xxv. Aug. Dom. xiii. 82. | |
|
| | | | Kgsb. den 17 9br. xxv. 82. | |
|
| | | | Kgsberg den 8 Aug. Dom. X p Tr. 1779 in meinem Waeldchen. | Den 9 Aug. |
|
| | | | Kgsberg den 1 Februar 83 | |
|
| | | | Kgsberg. Am Charfreytage 18. April 83. | |
|
| | | | Kgsberg den 1 Aug. 83. | |
|
| | | | Kgsberg den 22 8br 83. | |
|
| | | | Kgsberg den 8 xbr 83. | |
|
| | | | Koenigsberg den 26 Jaenner 84. | |
|
| | | | Koenigsberg den 2 May Dom. Iubilate 84. | |
|
| | | | Kgsberg den 6 Aug. 84. | |
|
| | | | Koenigsberg, 5. September 1784 | |
|
| | | | Koenigsberg, 15. September 1784 | Kgsb. den 15 Sept. 84. |
|
| | | | Kgsb den 3 Febr. 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 28 Maerz am Ostermont. 85. | |
|
| | | | Kgsberg den 14 April 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 8 May Exaudi! 85. | |
|
| | | | Den 9 10 Julii Dom vii. p Tr. 85. | |
|
| | | | Kgsberg d. 1. Aug. 85! | |
|
| | | | Kgsberg den 18 Aug. an meines lieben Pathen Geburtstag 85. | |
|
| | | | Kgsb den 10 Oct. 85. | |
|
| | | | Koenigsberg den 9. Novbr 85. | |
|
| | | | Kgsb. d. 13. Chstm. 85 | |
|
| | | | Kgsbg den 19 Jaenner 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 2 April Judica 86. | |
|
| | | | Kgsb den 28 May Exaud 86 | |
|
| | | | Kgsberg den 3 Aug. 86. | |
|
| | | | Kgsb den 28 Jan. iv. p Ep 87. | |
|
| | | | Berl. den 2 Jul. 87. | |
|
| | | | Elysium - Pempelfort den 1 Sept. 87. | |
|
| An Friedrich Heinrich Jacobi |
| | | | Koenigsberg den 12 Aug. 82. | |
|
| | | | Koenigsberg Dom. xx. p. Tr. den 2 Nov 83. | |
|
| | | | Kgsbg den 14 Novbr 84. | |
|
| | | | Kgsberg den 1 Christm. 84. | |
|
| | | | Kgsb. den 6 Jaenner am Grossen Neujahr 85. | |
|
| | | | Kgsberg den 16 Jaenner ii p Epiph. 1785 | |
|
| | | | Koenigsberg den 22 Jaenner 85. | |
|
| | | | Kgsberg den 16 Febr 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 31 Maerz 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 17 May Pfingstdienst. 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 1 Junii 85. | |
|
| | | | Kgsberg den 22 Jun. 85 | |
|
| | | | Kgsb. den 22 Julii 85. | |
|
| | | | Kgsb den 31 Julii 85. Dom x p Tr. | |
|
| | | | Kgsb. den 28 Sept. 85 | |
|
| | | | Kgsb den 22 8br 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 5 Novbr 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 12 Novbr. 85. | Den 14 fruehe unter dem Morgenseegen meiner Kinder. |
|
| | | | Kgsbrg den 28 Nov. 85. | |
|
| | | | Koenigsb. den 30 Nov. 85. | |
|
| | | | Kgsberg den 14 Christm. 85. | |
|
| | | | Koenigsberg Am Weynachts heil. Abend 85. | |
|
| | | | Kgsb den 28 xbr. 85. | |
|
| | | | Kgsb. den 1 Jaenner 86. | |
|
| | | | Kgsberg den 4 Jaenner 86 | |
|
| | | | Kgsb d 10 Jaenner 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 15 Jaenner Dom ii. p Epiph 86. | |
|
| | | | Koenigsberg den 18 Jaenner 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 29 Januar Dom. iv. p Epiph. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 4 Febr. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 15 Febr. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 18 Febr 86. | Den 19 Sexag. |
|
| | | | Kgsb. den 25 Febr. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 1 Maerz Aschermittw. 86 | |
|
| | | | Kgsb den 4 Maerz 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 11 Maerz 86. | |
|
| | | | Kgsb den 15 Maerz 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 25 Maerz Heimsuchung 86 | |
|
| | | | Den 3 April Montags 86. | |
|
| | | | Kgsb den 9 Apr. Palmsonnt. 86. | |
|
| | | | Quasimodog. 23. April 86. | |
|
| | | | Kgsberg den 26 April 86. | |
|
| | | | Misericordias Domini den letzten April 86. | |
|
| | | | Koenigsberg den 3 May 86. | |
|
| | | | Koenigsberg den 13 May 86. | |
|
| | | | Koenigsberg den 22 May 86 | |
|
| | | | Koenigsberg den 25 May 86. | |
|
| | | | Koenigsberg den 27 May 86. | |
|
| | | | Konigsb den 5 Juni Pfingsten. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 7 Jun 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 15 Jun. Donnerstag 86 | |
|
| | | | Kgsb. d 22 Jun.86. | |
|
| | | | Koenigsberg Mittwochs am Tage Zachaei den 23 Aug 86. | |
|
| | | | [Koenigsberg,] Dominica Pharisaei et Publicani 27 Aug. 1786. | Den 23 Septbr. / den 24 - / den 25. |
|
| | | | Koenigsberg, 28. September 1786 | |
|
| | | | Kgsb den 5 8t. 86. | |
|
| | | | Kgsb. den 4 Novbr 86. | |
|
| | | | Kgsb den 11 Nov. Martinstag 86 | |
|
| | | | Kgsb. den 3 xbr. i Adv. 86 | |
|
| | | | Kgsb. den 30 Jaenner 87. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 10 Maerz 87. | |
|
| | | | [Koenigsberg,] den 10 Maerz 87. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 22 Maerz 87. | |
|
| | | | Kgsb. den 26 Maerz 87. | |
|
| | | | Ostern! den 8 Apr 87. im Bette | |
|
| | | | Kgsb den 17 April 87. | |
|
| | | | Kgsb den 22 Apr. Miseric Dom.87. | |
|
| | | | Castor den 27 Apr. 87. | |
|
| | | | Kgsb. den 9 May 87. | |
|
| | | | Kgsb. den 13. May Vocem Jucunditatis 87 | |
|
| | | | Kgsb. den 2 Junii 87. | Kgsb. den 26. May am Pfingstheil. Abend 87. pslvii gleich anno aetatis et quietis meae. |
|
| | | | Koenigsberg, den 9 Junii 87. Nachmittags. | |
|
| | | | Muenster den 18 Jul. 87. | |
|
| | | | Auf einem Himmelbette in Muenster den 22 Jul. Dom vii.87. | |
|
| | | | M. den 8 Aug. 87. | |
|
| | | | Muenster den 7 9br. 87. | |
|
| | | | M. den 17 Nov. 87 auf dem Bette. | |
|
| | | | M. den 19 9br 87. | |
|
| | | | M. den 2 Xbr. 1 Adv. 87. | |
|
| | | | Welbergen den 6 Xbr 87. | |
|
| | | | Welbergen den 27 Febr. 88. um 10 Uhr des Morgens | |
|
| | | | Vlubris den 4. Maerz 88 | |
|
| | | | Feste Burg oder das Haus Welbergen im Stift Muenster, Amt Horstmark, nahe bey der hochadl. Abtey Langenhorst und der Grafschaft Steinfurt. Den 16 Maerz, am Palm Sonntage 88. | |
|
| | | | Muenster, Oster heil. Abend 22. Maerz, des Morgens fruehe im Bette | |
|
| | | | Muenster Dom Quasimodog. den 30 Maerz 88 auf dem Bette. | Den 30ten Maerz |
|
| | | | Muenster den 2 April 88 um 4 Uhr / Nachmittags. | |
|
| | | | M. den 27 Apr. Rogate 88 | |
|
| | | | Muenster den 7 May 88. | |
|
| | | | Muenster den 10 May 88. | |
|
| | | | Muenster. den 14 Mai, 88. 9-1/2 Uhr | |
|
| | | | Muenster den 16 May 88. | |
|
| | | | M. den 21 May 88 | |
|
| | | | M. den 22 May 88 | |
|
| | | | Den letzten May 88 Im Museo der holden Diaphane und christl. Aspasia. | |
|
| | | | Den 14 Jun 88 im Musaeo und auf dem Stuhl unserer holden Fuerstin, | |
|
| | | | M. den 18 Jun. 88 | |
|
| An Johann Gotthelf Lindner |
| | | | Riga den 8/19 Maerz. 1753. | |
|
| | | | Riga den 29 April / 10 May 1753. | |
|
| | | | Gruenhof, Anfang Januar 1754? | |
|
| | | | Gruenhof, den 29 August. 1754. | |
|
| | | | Ende 1754 | |
|
| | | | Gruenhof den 5 Jenner 1755. | |
|
| | | | Meyhof den 11 April 1755. | Meyhoff den 11 Aprill 1755. |
|
| | | | Gruenhof. den 28 April. 1755. | |
|
| | | | Gruenhof den 28 May 1755. | |
|
| | | | Gruenhof, 15. Juni 1755 | |
|
| | | | Gruenhof Freytags zu Mittag Dezember 1755. | |
|
| | | | Gruenhof den 29 Dec. 755. | |
|
| | | | Gruenhof den 21. Jenner 756. | |
|
| | | | Gruenhof den 3 Februar 756. | |
|
| | | | Gruenhof. den 11 Februar. 756. | |
|
| | | | 21. Februar 1756 | Gruenhof den 21. Febr. 1756. |
|
| | | | Gruenhof den 3 Maerz. 756. | |
|
| | | | Den 12. April. 756 | |
|
| | | | Gruenhof den 19 April. 756. | |
|
| | | | Gruenhof, April 1756 | |
|
| | | | Gruenhof, Mai 1756 | |
|
| | | | Gruenhof den 20 May 756. | |
|
| | | | Meyhof den 1 Junius. 756. | Den 2 Junius. |
|
| | | | Meyhof, Juni 1756 | |
|
| | | | Koenigsb. den 28. Jul. 756. | |
|
| | | | Koenigsberg, 4. August 1756 | Den 4. Aug. 756. |
|
| | | | Koenigsberg, 18. August 1756 | Koenigsb. den 18. Aug. 756. |
|
| | | | Koenigsberg, 21. Maerz 1759 | Koenigsberg. den 21. Maerz. 1759. |
|
| | | | Koenigsberg, den 27. April. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 1 Junius. 1759. | |
|
| | | | Den 5 Junius. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 22. Jun: 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 3. Julii. 1759. | |
|
| | | | Trutenau den 16 Julius 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 8 Aug. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 18 Aug. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 31. Aug. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 11 Sept. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg den 28. Sept: 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 12. Octobr. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 7. Nov. 1759. | |
|
| | | | Gruenhof den 13. Maerz 756. | |
|
| | | | Koenigsberg. den 10. Maerz. 1759. | |
|
| | | | Koenigsberg, 12. April 1760 | Koenigsb. den 12 April. 1760 |
|
| | | | 21. Mai 1760 | |
|
| | | | Koenigsberg den 13 Junius 760. | |
|
| | | | Juni 1760 | |
|
| | | | Koenigsberg den 2 Jul: 1760. | |
|
| | | | Mitau den 28 Aug. 1760. | |
|
| | | | Mitau den 4 [Sept.] 1760 | |
|
| | | | Mitau den 8 Aug. [September] 1760 | |
|
| | | | Den 12 Sept. 1760 | |
|
| | | | Koenigsb: den 22 Octobr. 1760. | |
|
| | | | Koenigsberg den 1 Nov: 1760 | |
|
| | | | Koenigsb: den 5 Nov. 1760. | |
|
| | | | Koenigsberg den 21. Nov: 1760. | |
|
| | | | Koenigsb: den 30. Christm. 1760 | |
|
| | | | Koenigsberg. den 7 Februar 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 7 Maerz 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 21 Maerz. 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 11 April. 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 5. May 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 30 May 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 20 Junius 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 25 Jul: 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 25. Aug. 1761. | |
|
| | | | Den 26. Aug. 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 10 Octobr. 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 7 Nov. 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 19 Chstm. 1761. | |
|
| | | | Koenigsberg den 12 Febr. 1762. | |
|
| | | | Koenigsb: den 4. Maerz 1762 | |
|
| | | | Koenigsberg den 26 Maerz 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg den 16 April. 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg, den 7 May 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg den 29 May 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg den 10 Jul. 1762. | |
|
| | | | Ksberg den 24 Juli 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg den 11 Sept. 1762 | |
|
| | | | Koenigsberg den 6 Octobr. 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg den 20 Octobr. 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg den 27 Octobr. 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg d. 18. Christm. 1762. | |
|
| | | | Koenigsberg den 5 Jaenner 1763. | |
|
| | | | Koenigsberg den 26 Jan. 1763. | |
|
| | | | Koenigsberg den 11 Februar 1763. | |
|
| | | | Koenigsberg den 5 Maerz 1763. | |
|
| | | | Koenigsberg den 29 Maerz am Tage Quirini 63. | |
|
| | | | Koenigsberg den 14 May 63. | |
|
| | | | Koenigsberg den 17 Jun. 63. | |
|
| | | | Koenigsberg den 29 Jun: 63. | |
|
| | | | Koenigsberg den 9 Jul: 63. | |
|
| | | | Koenigsberg den 26 Jul. 63. | Den 25 Jul. |
|
| | | | Koenigsberg den 4 Octobr. 63. | |
|
| | | | Koenigsberg den 22 Febr. 64. | Kgsb. den 30 Jaenner 64. |
|
| | | | Koenigsberg den 14 Maerz 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 16 Maerz 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 21. Maerz 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 31 Maerz 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den heil. Osterabend 64. 21. April | |
|
| | | | Koenigsberg den 2 May 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 9 May 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 16 May 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 30 May 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 3 Octobr. 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 17" Octobr: 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 23 Novbr 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 28 Novbr 64. | |
|
| | | | Koenigsberg den 8 Decbr 64. | D. 7.ten Dec. 1764. |
|
| | | | Koenigsberg den 12n Decbr 64. | |
|
